2024년 기준, 가장 비싼 알자스 와인
알자스는 화려한 와인 역사를 자랑하는 프랑스의 보물 같은 와인 산지다. 주로 리슬링(Riesling)과 게뷔르츠트라미너(Gewürztraminer) 같은 화이트 와인으로 알려져 있지만, 고급 와인 시장에서는 그 명성이 매년 새롭게 빛을 발하고 있다. 특히, 특정 빈티지와 생산자의 명성에 따라 와인의 가격은 하늘 높은 줄 모르고 상승하기도 한다. 이 글에서는 2024년 기준, 와인 애호가와 컬렉터들의 이목을 집중시킨 가장 비싼 알자스 와인 25가지를 목록으로 정리한다. 이 정보는 유명 와인 데이터베이스 사이트인 wine-searcher의 자료를 바탕으로 분석되었다.
 |
| Gewurztraminer Mambourg Quintessence de Grains Nobles Cuvee d'Or |
| 구분 | 와인 이름 | 품종 | 평론가 점수 | 평균 가격 (750ml) |
| 1 | Domaine Weinbach Gewurztraminer Mambourg Quintessence de Grains Nobles Cuvee d'Or | Gewurztraminer | 95 / 100 | €544 |
| 2 | Domaine Weinbach Pinot Gris Altenbourg Selection de Grains Nobles | Pinot Gris | 95 / 100 | €465 |
| 3 | Domaine Weinbach Riesling Schlossberg Selection de Grains Nobles | Riesling | 95 / 100 | €355 |
| 4 | Domaine Zind-Humbrecht Pinot Gris Clos Windsbuhl Selection de Grains Nobles Trie Speciale | Pinot Gris | 96 / 100 | €232 |
| 5 | Domaine Weinbach Gewurztraminer Altenbourg Selection de Grains Nobles | Gewurztraminer | 95 / 100 | €230 |
| 6 | Domaine Weinbach Gewurztraminer Furstentum Selection de Grains Nobles | Gewurztraminer | 94 / 100 | €212 |
| 7 | Domaine Zind-Humbrecht Pinot Gris Clos Jebsal Selection de Grains Nobles Trie Speciale | Pinot Gris | 97 / 100 | €205 |
| 8 | Domaine Zind-Humbrecht Riesling Brand Selection de Grains Nobles | Riesling | 96 / 100 | €182 |
| 9 | Domaine Zind-Humbrecht Pinot Gris Clos Windsbuhl Selection de Grains Nobles | Pinot Gris | 97 / 100 | €176 |
| 10 | Domaine Weinbach Gewurztraminer Mambourg Selection de Grains Nobles | Gewurztraminer | 94 / 100 | €176 |
| 11 | Domaine Zind-Humbrecht Gewurztraminer Hengst Selection de Grains Nobles | Gewurztraminer | 96 / 100 | €151 |
| 12 | Domaine Zind-Humbrecht Pinot Gris Heimbourg Turckheim Selection de Grains Nobles | Pinot Gris | 95 / 100 | €148 |
| 13 | Domaine Zind-Humbrecht Pinot Gris Clos Jebsal Selection des Grains Nobles | Pinot Gris | 95 / 100 | €147 |
| 14 | Domaine Zind-Humbrecht Pinot Gris Rotenberg Selection de Grains Nobles | Pinot Gris | 95 / 100 | €144 |
| 15 | Hugel & Fils Gewurztraminer Selection de Grains Nobles S | Gewurztraminer | 94 / 100 | €138 |
| 16 | F E Trimbach Gewurztraminer Selection de Grains Nobles Hors Choix | Gewurztraminer | 96 / 100 | €135 |
| 17 | Hugel & Fils Pinot Gris Selection de Grains Nobles | Pinot Gris | 93 / 100 | €132 |
| 18 | F E Trimbach Gewurztraminer Selection de Grains Nobles | Gewurztraminer | 93 / 100 | €129 |
| 19 | Hugel & Fils Riesling Selection de Grains Nobles | Riesling | 95 / 100 | €128 |
| 20 | Hugel & Fils Riesling Schoelhammer | Riesling | 92 / 100 | €127 |
| 21 | Domaine Weinbach Pinot Gris Altenbourg Vendanges Tardives | Pinot Gris | 93 / 100 | €123 |
| 22 | Hugel & Fils Gewurztraminer Selection de Grains Nobles | Gewurztraminer | 93 / 100 | €122 |
| 23 | Albert Mann Riesling Schlossberg L'Epicentre | Riesling | 94 / 100 | €119 |
| 24 | Domaine Weinbach Gewurztraminer Furstentum Vendanges Tardives | Gewurztraminer | 93 / 100 | €107 |
| 25 | Albert Mann Pinot Noir Les Saintes Claire | Pinot Noir | | €106 |
 |
| Albert Mann - Pinot Noir Les Saintes Claire |